Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Naam | E/M* | Krediet | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1. Gezond en actief Venlo | ||||||||||
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag | E | 14.000 | 30 | 210 | 820 | |||||
Renovatie basisschool St. Willibrordus | E | 1.459 | 4 | 12 | 28 | |||||
Renovatie basisschool De Klingerberg | E | 1.045 | 3 | 9 | 20 | |||||
SO-school De Taalbrug junior | E | 1.002 | 2 | 16 | 59 | |||||
WMO Hulpmiddelen | E | 750 | 750 | 750 | 750 | 173 | 341 | 504 | ||
Kunstgrasveld (Amendement A1) | E | 605 | 57 | 56 | 55 | |||||
Voorb. krediet MFA Hout-Blerick | E | 500 | 29 | 29 | 28 | |||||
Herontwikkeling sportaccommodaties | E | 500 | 15 | 40 | 39 | |||||
Gymzaal Venlo-Oost | E | 350 | 5 | 21 | 20 | |||||
Voorb. krediet kunstgrasvelden (Amendement A1) | E | 195 | 18 | 18 | 18 | |||||
SO-school De Taalbrug junior uitbreiding 1e inrichting OLP en meubilair | E | 37 | 4 | 3 | 3 | |||||
Basisschool De Springbeek | E | 3.604 | 58 | 211 | ||||||
Vrijval krediet Renovatie Basisscholen Blerick | E | -522 | -7 | -31 | -30 | -30 | ||||
Vrijval krediet Renovatie OBS Koperwiek | E | -750 | -44 | -43 | -43 | -42 | ||||
Vrijval krediet Renovatie De Springbeek | E | -1.212 | -6 | -71 | -70 | -69 | ||||
Totaal 1. Gezond en actief Venlo | -2.484 | 20.442 | 4.354 | 750 | 750 | -57 | 194 | 670 | 1.665 | |
2. Leefbaar Venlo | ||||||||||
Ruimtelijke- fysieke visie Vastenavondkamp | M | 2.300 | -6 | 41 | 89 | |||||
Vervanging parkeerautomaten | E | 1.700 | 221 | 216 | ||||||
Verkeersregelinstallaties 2022 | M | 1.161 | 40 | 51 | 81 | |||||
Openbare verlichting | M | 845 | 845 | 845 | 845 | 6 | 106 | 163 | ||
GVVP 2018: Kaldenkerweg Tegelen fase 2** | M | 653 | 29 | 29 | 28 | |||||
Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming** | M | 500 | 35 | 34 | 34 | |||||
Voertuigen | E | 455 | 59 | 58 | 56 | |||||
GVVP 2016: Realisatie snelfietsroute Belfeld-Reuver** | M | 250 | 18 | 17 | 17 | |||||
Uitvoering fietsverkeersveiligheid 2022 | M | 200 | 26 | 25 | 25 | |||||
Speelvoorzieningen (incl. Amendement A1) | E | 300 | 39 | 38 | 37 | |||||
Uitvoering beleidsplan parkeren 2022 | M | 90 | 4 | 7 | 7 | |||||
Cameratoezicht orde en handhaving | E | 41 | 9 | 9 | 9 | |||||
Centrale betaalautomaat stadskantoor | E | 20 | 5 | 4 | 4 | |||||
Vervangen bomen Arcen 2024-2027 | M | 600 | 6 | |||||||
Zelfsluitende waterkering Arcen** | M | 500 | 15 | |||||||
Totaal 2. Leefbaar Venlo | 8.516 | 845 | 1.945 | 845 | 264 | 641 | 787 | |||
4. Welvarend Venlo | ||||||||||
Calamiteitenroute | M | 1.300 | 67 | 66 | 64 | |||||
Voorbereidingskrediet Verplaatsing Jachthaven | M | 350 | 11 | 11 | 11 | |||||
Aanpassingen Grubbenvorsterweg | M | -67 | -66 | -64 | -63 | |||||
Industriehaven kabels/leidingen | M | -2 | -3 | -3 | -3 | |||||
Kruispunten Eindhovenseweg | M | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Toe en afrit jachthaven | M | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Verkeersroutering haven | M | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
Totaal 4. Welvarend Venlo | 1.650 | -79 | -2 | -2 | -1 | |||||
5. Centrumstad Venlo | ||||||||||
Ondertunneling Vierpaardjes | M | 3.000 | ||||||||
Wonen in Erfgoud 2022 | M | 200 | 14 | 14 | 14 | |||||
Kunstwerk en wandelsteigers Lage Loswal** | M | 150 | 20 | 19 | 19 | |||||
Wonen in Erfgoed 2020 | M | -83 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||
Totaal 5. Centrumstad Venlo | -83 | 3.350 | -4 | 29 | 29 | 28 | ||||
Algemene middelen | ||||||||||
Wet Open Overheid | E | 150 | 35 | 34 | 33 | |||||
Totaal Algemene middelen | 150 | 35 | 34 | 33 | ||||||
Totaal investeringen inclusief kapitaallasten | -2.568 | 34.108 | 5.199 | 2.695 | 1.595 | -141 | 519 | 1.371 | 2.511 | |
* E = Economisch nut / M = Maatschappelijk nut | ||||||||||
** Dekking bestemmingsreserve jaarrekeningresultaat 2020 (afschrijving) |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Naam | E/M* | Krediet | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Totaal investeringen economisch nut | E | -2.484 | 23.108 | 4.354 | 750 | 750 | -57 | 341 | 1.034 | 2.020 |
Totaal investeringen maatschappelijk nut | M | -83 | 10.999 | 845 | 1.945 | 845 | -84 | 178 | 337 | 491 |
Totaal investeringen | -2.568 | 34.108 | 5.199 | 2.695 | 1.595 | -141 | 519 | 1.371 | 2.511 |