Aantallen | |
---|---|
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 101.984 |
waarvan: | |
- inwoners < 18 jaar | 17.853 |
- inwoners van 18 tot 64 jaar | 61.850 |
- inwoners > 64 jaar | 22.281 |
Lage inkomens | 16.882 |
Bijstandsontvangers | 2.981 |
- WWB | 2.741 |
- IOAW / IOAZ | 240 |
Uitkeringsontvangers | |
waarvan: | |
- Bijstandsontvangers | 2.981 |
- WAO/WIA | 3.708 |
- Militairen | 51 |
- WAZ | 71 |
- WAJONG | 1.369 |
- WSW | 539 |
Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds) | 8.910 |
Aantal huishoudens | 47.964 |
waarvan één-ouder-huishoudens | 3.514 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.414 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 951 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 485 |
Woningen en recreatiewoningen | 48.463 |
Bedragen x € 1.000 | |
Bedragen | |
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 45.139 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 256.249 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 141.583 |
waarvan: | |
- reserves | 111.886 |
- voorzieningen | 29.697 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 369.141 |
Gehanteerd rentepercentage | 3% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2022) | 252.373 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 17.490.726 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 10.776.040 |
- WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 3.357.343 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.357.343 |