Bedragen x € 1.000  | |||||
Omschrijving onderdeel  | Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening  | Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2021  | Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen  | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing  | Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2021 (Totaal 2+3-4)  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  | 427.921  | 386.942  | 60.000  | 50.936  | 396.006  | 
Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)  | NB  | 5.943  | 35  | 1.351  | 4.627  | 
Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)  | 12.920  | 7.747  | 78  | 5.703  | 2.122  | 
Bankgaranties  | 22  | 0  | 22  | 0  | 22  | 
TOTAAL GENERAAL  | 440.863  | 400.632  | 60.135  | 57.990  | 402.777  | 
