Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Naam reserve  | Mutaties 2022  | Mutaties 2023  | Mutaties 2024  | Mutaties 2025  | ||||
Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | |
Algemene reserve (bespaarde rente)  | 2.214  | 2.188  | 2.349  | 2.380  | ||||
Algemene Grondreserve  | 1.963  | 2.438  | 1.113  | 2.104  | 462  | 1.636  | 433  | 1.636  | 
Reserve Kennisinfrastructuur  | 33  | 70  | 70  | 70  | ||||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio  | 399  | 270  | 399  | 220  | 399  | 220  | 399  | 220  | 
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier  | 1.827  | 258  | 2.255  | 294  | 2.148  | 337  | 2.305  | 389  | 
Reserve Cumulatieve afschrijving  | 62  | 307  | 307  | |||||
Totaal structurele baten en lasten  | 6.436  | 2.966  | 6.025  | 2.679  | 5.427  | 2.500  | 5.587  | 2.553  | 
