Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Adequate leeromgeving  | Baten  | 89  | 89  | 89  | 89  | 
Lasten  | 10.162  | 10.645  | 10.894  | 11.168  | |
Subtotaal Adequate leeromgeving  | -10.073  | -10.556  | -10.805  | -11.079  | |
Arbeidsmarktparticipatie  | Baten  | 1.688  | 1.447  | 1.420  | 1.420  | 
Lasten  | 23.009  | 22.430  | 22.730  | 22.730  | |
Subtotaal Arbeidsmarktparticipatie  | -21.320  | -20.983  | -21.310  | -21.310  | |
Armoedebeleid  | Baten  | 89  | 89  | 89  | 89  | 
Lasten  | 8.221  | 7.758  | 7.758  | 7.758  | |
Subtotaal Armoedebeleid  | -8.131  | -7.669  | -7.669  | -7.669  | |
Beschermd wonen  | Baten  | 996  | 996  | 996  | 996  | 
Lasten  | 21.985  | 22.127  | 22.273  | 22.413  | |
Subtotaal Beschermd wonen  | -20.989  | -21.131  | -21.277  | -21.417  | |
Competentie ontwikkeling  | Baten  | 3.698  | 3.698  | 3.693  | 3.019  | 
Lasten  | 4.150  | 4.151  | 4.146  | 3.472  | |
Subtotaal Competentie ontwikkeling  | -452  | -452  | -452  | -452  | |
Gezondheid van burgers  | Baten  | 578  | 578  | 578  | 578  | 
Lasten  | 7.248  | 7.156  | 7.169  | 7.183  | |
Subtotaal Gezondheid van burgers  | -6.670  | -6.578  | -6.592  | -6.606  | |
Inkomensondersteuning  | Baten  | 48.203  | 50.603  | 51.767  | 52.231  | 
Lasten  | 49.111  | 51.786  | 52.892  | 53.677  | |
Subtotaal Inkomensondersteuning  | -908  | -1.183  | -1.125  | -1.445  | |
Kleinschalig cult initiatieven  | Baten  | 38  | 38  | 38  | 38  | 
Lasten  | 38  | 38  | 38  | 38  | |
Subtotaal Kleinschalig cult initiatieven  | |||||
Maatschappelijke participatie  | Baten  | 842  | 842  | 842  | 842  | 
Lasten  | 1.310  | 1.315  | 1.303  | 1.290  | |
Subtotaal Maatschappelijke participatie  | -468  | -473  | -461  | -448  | |
Sociale Basisondersteuning  | Baten  | 2.382  | 2.382  | 2.382  | 2.382  | 
Lasten  | 29.359  | 28.805  | 28.392  | 28.124  | |
Subtotaal Sociale Basisondersteuning  | -26.977  | -26.424  | -26.010  | -25.743  | |
Sociale Wijkteams  | Baten  | 4.958  | 4.964  | 4.969  | 4.969  | 
Lasten  | 72.518  | 68.747  | 66.587  | 65.959  | |
Subtotaal Sociale Wijkteams  | -67.560  | -63.783  | -61.618  | -60.990  | |
Sportontwikkeling  | Baten  | 247  | 247  | 247  | 247  | 
Lasten  | 1.952  | 2.090  | 2.090  | 2.090  | |
Subtotaal Sportontwikkeling  | -1.705  | -1.843  | -1.843  | -1.843  | |
Sportvoorzieningen  | Baten  | 2.969  | 3.040  | 3.110  | 3.110  | 
Lasten  | 7.490  | 7.508  | 7.685  | 8.309  | |
Subtotaal Sportvoorzieningen  | -4.521  | -4.467  | -4.575  | -5.199  | |
Toezicht op competentieontw.  | Baten  | 1.038  | 1.038  | 1.038  | 1.038  | 
Lasten  | 1.437  | 1.437  | 1.437  | 1.437  | |
Subtotaal Toezicht op competentieontw.  | -399  | -399  | -399  | -399  | |
Totaal saldo Programma  | -170.173  | -165.942  | -164.135  | -164.599  | |
