Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Aantrekkel. woon- en leefomg.  | Baten  | 17.301  | 26.784  | 15.513  | 14.727  | 
Lasten  | 21.044  | 30.393  | 18.956  | 18.163  | |
Subtotaal Aantrekkel. woon- en leefomg.  | -3.743  | -3.609  | -3.442  | -3.436  | |
Beheer.onderh.gem.vastgoed  | Baten  | 1.887  | 1.887  | 1.887  | 1.887  | 
Lasten  | 2.192  | 2.293  | 1.988  | 1.984  | |
Subtotaal Beheer.onderh.gem.vastgoed  | -304  | -406  | -101  | -97  | |
Beheer.onderh.openbare ruimte  | Baten  | 25.743  | 25.682  | 26.405  | 26.823  | 
Lasten  | 50.213  | 41.239  | 43.043  | 42.640  | |
Subtotaal Beheer.onderh.openbare ruimte  | -24.471  | -15.556  | -16.638  | -15.816  | |
Bestuur  | Baten  | 87  | 87  | 87  | 87  | 
Lasten  | 4.935  | 4.862  | 4.838  | 4.835  | |
Subtotaal Bestuur  | -4.848  | -4.774  | -4.751  | -4.747  | |
Brandweerzorg  | Baten  | ||||
Lasten  | 8.192  | 8.230  | 8.230  | 8.230  | |
Subtotaal Brandweerzorg  | -8.192  | -8.230  | -8.230  | -8.230  | |
Crisisbeh. & rampenbestrijd.  | Baten  | ||||
Lasten  | 265  | 265  | 265  | 265  | |
Subtotaal Crisisbeh. & rampenbestrijd.  | -265  | -265  | -265  | -265  | |
Cultuurhist.archeolog waarden  | Baten  | ||||
Lasten  | 406  | 380  | 379  | 378  | |
Subtotaal Cultuurhist.archeolog waarden  | -406  | -380  | -379  | -378  | |
Gemeentearchief  | Baten  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
Lasten  | 1.252  | 1.211  | 1.163  | 1.128  | |
Subtotaal Gemeentearchief  | -1.242  | -1.201  | -1.153  | -1.117  | |
Geo-informatie  | Baten  | ||||
Lasten  | 1.262  | 1.117  | 1.117  | 1.113  | |
Subtotaal Geo-informatie  | -1.262  | -1.117  | -1.117  | -1.113  | |
Levenszaken  | Baten  | 1.997  | 1.888  | 3.378  | 3.662  | 
Lasten  | 3.085  | 3.063  | 4.503  | 4.785  | |
Subtotaal Levenszaken  | -1.088  | -1.174  | -1.125  | -1.123  | |
Omgevingskwaliteit  | Baten  | ||||
Lasten  | 83  | 83  | 83  | 43  | |
Subtotaal Omgevingskwaliteit  | -83  | -83  | -83  | -43  | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen  | Baten  | ||||
Lasten  | |||||
Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen  | |||||
Parkeervoorzieningen  | Baten  | 2.925  | 3.388  | 3.388  | 3.388  | 
Lasten  | 2.023  | 2.068  | 2.284  | 2.266  | |
Subtotaal Parkeervoorzieningen  | 902  | 1.320  | 1.104  | 1.122  | |
Passend woningaanbod  | Baten  | 1.256  | |||
Lasten  | 1.834  | 578  | 486  | 483  | |
Subtotaal Passend woningaanbod  | -578  | -578  | -486  | -483  | |
Publieke informatievoorziening  | Baten  | ||||
Lasten  | |||||
Subtotaal Publieke informatievoorziening  | |||||
Veiligheid  | Baten  | 110  | 110  | 110  | 110  | 
Lasten  | 3.655  | 3.191  | 3.008  | 3.006  | |
Subtotaal Veiligheid  | -3.545  | -3.081  | -2.898  | -2.896  | |
Wijkgerichte aanpak  | Baten  | 85  | 85  | 85  | 90  | 
Lasten  | 606  | 285  | 350  | 390  | |
Subtotaal Wijkgerichte aanpak  | -521  | -200  | -265  | -300  | |
Totaal saldo Programma  | -49.647  | -39.335  | -39.828  | -38.923  | |
