Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Naam | U/V | Krediet | Voorportaal | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Onrendabel | |||||||
Niet van toepassing | |||||||
Totaal onrendabel | |||||||
Rendabel | |||||||
Niet van toepassing | |||||||
Totaal rendabel | |||||||
Totaal Programmalijn Wonen |
Wonen
Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Naam | U/V | Krediet | Voorportaal | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Onrendabel | |||||||
Niet van toepassing | |||||||
Totaal onrendabel | |||||||
Rendabel | |||||||
Niet van toepassing | |||||||
Totaal rendabel | |||||||
Totaal Programmalijn Wonen |