Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Regionale samenwerking  | Baten  | 787  | 787  | 577  | 577  | 
Lasten  | 893  | 893  | 683  | 683  | |
Subtotaal Regionale samenwerking  | -106  | -106  | -106  | -106  | |
Werken voor derden  | Baten  | 2.286  | 2.286  | 2.286  | 2.286  | 
Lasten  | 1.293  | 1.381  | 1.731  | 1.981  | |
Subtotaal Werken voor derden  | 993  | 905  | 555  | 305  | |
Totaal saldo Programma  | 887  | 799  | 449  | 199  | |
