Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Bereikb/verkeersveil stad/reg.  | Baten  | 1.239  | 1.071  | 911  | 912  | 
Lasten  | 2.117  | 1.930  | 2.411  | 2.386  | |
Subtotaal Bereikb/verkeersveil stad/reg.  | -878  | -859  | -1.500  | -1.474  | |
Bevord.Agrof.log.en maakindus.  | Baten  | 27  | 27  | ||
Lasten  | 978  | 682  | 646  | 646  | |
Subtotaal Bevord.Agrof.log.en maakindus.  | -951  | -655  | -646  | -646  | |
Bevorderen toerisme  | Baten  | ||||
Lasten  | 475  | 475  | 475  | 475  | |
Subtotaal Bevorderen toerisme  | -475  | -475  | -475  | -475  | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen  | Baten  | 4.531  | 14.764  | 512  | 512  | 
Lasten  | 6.690  | 16.924  | 2.524  | 2.505  | |
Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen  | -2.159  | -2.160  | -2.013  | -1.993  | |
Versterken reg.Kennisinfrastr  | Baten  | 43  | |||
Lasten  | 500  | 463  | 451  | 448  | |
Subtotaal Versterken reg.Kennisinfrastr  | -457  | -463  | -451  | -448  | |
Totaal saldo Programma  | -4.919  | -4.612  | -5.085  | -5.036  | |
