Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Aantrekkel. woon- en leefomg.  | Baten  | 998  | 3.570  | 3.570  | 3.570  | 
Lasten  | 1.749  | 4.315  | 4.227  | 4.223  | |
Subtotaal Aantrekkel. woon- en leefomg.  | -751  | -745  | -657  | -653  | |
Bevord.Agrof.log.en maakindus.  | Baten  | 757  | 300  | ||
Lasten  | 2.174  | 1.609  | 1.309  | 1.257  | |
Subtotaal Bevord.Agrof.log.en maakindus.  | -1.417  | -1.309  | -1.309  | -1.257  | |
Omgevingskwaliteit  | Baten  | 1.739  | |||
Lasten  | 835  | 672  | 672  | 672  | |
Subtotaal Omgevingskwaliteit  | 904  | -672  | -672  | -672  | |
Versterken reg.Kennisinfrastr  | Baten  | ||||
Lasten  | |||||
Subtotaal Versterken reg.Kennisinfrastr  | |||||
Totaal saldo Programma  | -1.264  | -2.726  | -2.638  | -2.581  | |
