Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Meedoen  | Baten  | 49.891  | 52.049  | 53.186  | 53.650  | 
Lasten  | 95.060  | 96.701  | 97.702  | 98.294  | |
Totaal saldo Programmalijn  | -45.169  | -44.653  | -44.517  | -44.644  | |
Bedragen x € 1.000  | ||||||||
Begrotingsvoorstellen 2022-2025  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energievouchers  | -300  | |||||||
Talentenacademie  | -250  | |||||||
Sociale Basis Algemeen  | 246  | 246  | 246  | 246  | ||||
WSW  | 637  | 637  | 637  | 637  | ||||
BUIG en re-integratie normalisering en intensivering  | 2.036  | 1.161  | 669  | 349  | ||||
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen  | -13  | -3  | -3  | -3  | ||||
Totaal programmalijn Meedoen  | 2.356  | 2.041  | 1.549  | 1.228  | ||||
Energievouchers  | -€ 300.000  | 
|---|
Middels Amendement A1 wordt ten behoeve van de inzet van energievouchers in 2022 een bedrag opgenomen van € 300.000 om huishoudens met een beperkt budget te ondersteunen bij de fors gestegen energieprijzen.
Talentenacademie  | -€ 250.000  | 
|---|
Voor de talentenacademie wordt een eenmalig bedrag van € 250.000 gereserveerd. Op basis van het plan, een evaluatie en de eerste resultaten wordt vervolgens bekeken of hier in de toekomst een structureel bedrag wordt gereserveerd. In de begrotingstekst treft u een toelichting op de talentenacademie aan.
Sociale Basis Algemeen  | € 246.000  | 
|---|
De € 246.000 voordeel sociale basis betreft een technische correctie vanwege een indexering.
WSA  | € 637.000  | 
|---|
Voor wat betreft de WAA loont de aanpak. Door deze aanpak en door extra rijksmiddelen treedt een voordeel voor de WSW van € 637.000 ten opzichte van de vorige begroting. Voor meer informatie over de WSW verwijzen we u naar de begrotingsteksten.
BUIG en re-integratie normalisering en intensivering  | € 2.036.000  | 
|---|
Ook de BUIG laat een voordeel zien ten opzichte van de vorige begroting. Een voordeel van ruim 2 miljoen euro. De voornaamste oorzaak is dat het aantal uitkeringen veel minder hard is gestegen dan verwacht was door met name Corona. In de tekst wordt dit uitgebreider toegelicht.
