Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V)  | |||||||
Bedragen x € 1.000  | |||||||
Naam  | U/V  | Krediet  | Voorportaal  | ||||
2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | |||
Onrendabel  | |||||||
WMO Hulpmiddelen  | V  | 750  | 750  | 750  | 750  | ||
Totaal onrendabel  | 750  | 750  | 750  | 750  | |||
Rendabel  | |||||||
Niet van toepassing  | |||||||
Totaal rendabel  | |||||||
Totaal Programmalijn Meedoen  | 750  | 750  | 750  | 750  | |||
WMO Hulpmiddelen  | € 750.000  | 
|---|
Dit betreft een jaarlijks terugkerend krediet voor WMO hulpmiddelen als rolstoelen, scootmobielen, trapliften en dergelijke. Dit is een krediet omdat afgeschreven wordt op deze hulpmiddelen.
