Bedragen x € 1.000  | |||||
Middelen per Collegeproduct inclusief mutaties reserves  | Baten / Lasten  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Grootstedelijke functies  | Baten  | 1.376  | 1.001  | 1.001  | 1.001  | 
Lasten  | 13.064  | 11.817  | 11.893  | 11.929  | |
Subtotaal Grootstedelijke functies  | -11.688  | -10.816  | -10.892  | -10.928  | |
Venlo studentenstad  | Baten  | ||||
Lasten  | 10  | 10  | 10  | 10  | |
Subtotaal Venlo studentenstad  | -10  | -10  | -10  | -10  | |
Verbeteren ruimtel. kwaliteit  | Baten  | 23.900  | 26.111  | 3.179  | 3.276  | 
Lasten  | 27.049  | 29.357  | 6.286  | 6.538  | |
Subtotaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit  | -3.148  | -3.245  | -3.107  | -3.262  | |
Totaal saldo Programma  | -14.846  | -14.071  | -14.009  | -14.200  | |
