Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V)  | |||||||
Bedragen x € 1.000  | |||||||
Naam  | U/V  | Krediet  | Voorportaal  | ||||
2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | |||
Onrendabel  | |||||||
Wonen in Erfgoud 2022  | U  | 200  | |||||
Kunstwerk en wandelsteigers Lage Loswal  | U  | 150  | |||||
Wonen in Erfgoed 2020  | U  | -83  | |||||
Totaal onrendabel  | -83  | 350  | |||||
Rendabel  | |||||||
Niet van toepassing  | |||||||
Totaal rendabel  | |||||||
Totaal Programmalijn Verdiepen en onderscheiden  | -83  | 350  | |||||
Wonen in Erfgoud 2022  | € 200.000  | 
|---|---|
Wonen in Erfgoed 2020  | -€ 83.000  | 
We gaan leegstand en verval van monumentale panden terugdringen door panden te restaureren en bovenverdiepingen geschikt te maken voor bewoning. Restantkrediet van 2020 kan vrijvallen.
Kunstwerk en wandelsteigers Lage Loswal  | € 150.000  | 
|---|
Het betreft hier de afronding van het gebied Lage Loswal (binnenstad / Q4).
