Uitbreidings- (U) en Vervangingsinvesteringen (V) | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Naam | U/V | Krediet | Voorportaal | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Onrendabel | |||||||
Centrale betaalautomaat stadskantoor | U | 20 | |||||
Totaal onrendabel | 20 | ||||||
Rendabel | |||||||
Niet van toepassing | |||||||
Totaal rendabel |
Centrale betaalautomaat stadskantoor | € 19.900 |
---|
Naast het betalen middels een pin-transactie hebben onze bezoekers in het stadskantoor ook de mogelijkheid om cash te betalen. Daarvoor is een centrale betaalautomaat in gebruik. Deze is financieel én technisch afgeschreven. Vervanging is noodzakelijk.